| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 358.00 | 362.00 | |
| EUGiW | EUR | 420.00 | 422,50 | |
| W. Brytania | GBP |
478.00 |
483.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 450.00 | 453.00 | |
| Kanada | CAD | 258.50 | 263.00 | |
| Australia | AUD | 237.50 | 239.50 | |
| Dania | DKK | 53.50 | 54.00 | |
| Norwegia | NOK | 31.15 | 31.60 | |
| Szwecja | SEK | 35.50 | 36.00 | |
| Czechy | CZK | 17.18 | 17.47 | |
| Rumunia | RON | 82.00 | 85.00 | |
| Węgry | HUF | 1.08 | 1.12 | |
| Japonia | JPY | 2.37 | 2.63 | |
| Ukraina | UAH | 8.30 | 8.70 | |
| Bułgaria | BGN | 200.55 | 211.00 | |
| Rosja | RUB | 4.20 | 4.40 | |
| Turcja | TRY | 8.50 | 9.30 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.