| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 397.50 | 400.00 | |
| EUGiW | EUR | 439.00 | 441.00 | |
| W. Brytania | GBP |
525.50 |
529.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 475,50 | 479.00 | |
| Kanada | CAD | 277.00 | 280.00 | |
| Australia | AUD | 268.00 | 272.00 | |
| Dania | DKK | 54.50 | 55.00 | |
| Norwegia | NOK | 35.35 | 35.90 | |
| Szwecja | SEK | 36.50 | 36.90 | |
| Czechy | CZK | 17.80 | 18.20 | |
| Rumunia | RON | 82.00 | 86.00 | |
| Węgry | HUF | 1.18 | 1.22 | |
| Japonia | JPY | 2.55 | 2.65 | |
| Ukraina | UAH | 8.25 | 8.55 | |
| Rosja | RUB | 4.30 | 4.80 | |
| Turcja | TRY | 8.10 | 8.55 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.