| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 358,50 | 361,50 | |
| EUGiW | EUR | 422.00 | 424,00 | |
| W. Brytania | GBP |
487.00 |
491.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 460,00 | 464,00 | |
| Kanada | CAD | 262.00 | 267.00 | |
| Australia | AUD | 258.00 | 261.00 | |
| Dania | DKK | 54.50 | 55,20 | |
| Norwegia | NOK | 33.80 | 34.40 | |
| Szwecja | SEK | 36.00 | 37.10 | |
| Czechy | CZK | 17.30 | 17.50 | |
| Rumunia | RON | 84.50 | 87.00 | |
| Węgry | HUF | 1.17 | 1.195 | |
| Japonia | JPY | 2.35 | 2.60 | |
| Ukraina | UAH | 8.10 | 8.40 | |
| Bułgaria | BGN | 200.50 | 209.00 | |
| Rosja | RUB | 4.40 | 4.70 | |
| 50 |
Turcja | TRY | 8.20 | 8.70 |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.