Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
USA | USD | 403.00 | 405.50 | |
EUGiW | EUR | 427.00 | 429.00 | |
W. Brytania | GBP | 513.00 | 514.50 | |
Szwajcaria | CHF | 458.00 | 460.00 | |
Kanada | CAD | 283.00 | 287.00 | |
Australia | AUD | 255.00 | 265.00 | |
Dania | DKK | 53.00 | 53.60 | |
Norwegia | NOK | 31.37 | 31.90 | |
Szwecja | SEK | 34.05 | 34.55 | |
Czechy | CZK | 16.90 | 17.30 | |
Rumunia | RON | 82.50 | 88.00 | |
Węgry | HUF | 1.05 | 1.12 | |
Japonia | JPY | 2.60 | 2.81 | |
Ukraina | UAH | 9.40 | 9.85 | |
Bułgaria | BGN | 217.50 | 221.00 | |
Rosja | RUB | 3.72 | 4.50 | |
Turcja | TRY | 12.17 | 12. 60 |
|
Zobacz wszystkie kursy |
Podane kursy dotyczą transakcji od równowartości 10.000 PLN.
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.