| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 370.00 | 375.00 | |
| EUGiW | EUR | 425.00 | 428.00 | |
| W. Brytania | GBP |
492.00 |
495.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 471.00 | 474.00 | |
| Kanada | CAD | 270.00 | 273.00 | |
| Australia | AUD | 260.00 | 263.00 | |
| Dania | DKK | 54.20 | 54.80 | |
| Norwegia | NOK | 32.30 | 32.85 | |
| Szwecja | SEK | 37.38 | 38.00 | |
| Czechy | CZK | 17.30 | 17.70 | |
| Rumunia | RON | 83.00 | 87.00 | |
| Węgry | HUF | 1.08 | 1.12 | |
| Japonia | JPY | 2.38 | 2.60 | |
| Ukraina | UAH | 8.15 | 8.40 | |
| Bułgaria | BGN | 200.60 | 208.00 | |
| Rosja | RUB | 4.40 | 4.60 | |
| 50 |
Turcja | TRY | 8.50 | 9.00 |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.