| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 377.00 | 380.00 | |
| EUGiW | EUR | 432.00 | 435.00 | |
| W. Brytania | GBP |
507.00 |
511.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 467.00 | 471.00 | |
| Kanada | CAD | 267.00 | 271.00 | |
| Australia | AUD | 261.00 | 265.00 | |
| Dania | DKK | 55.00 | 55.50 | |
| Norwegia | NOK | 32.00 | 34.00 | |
| Szwecja | SEK | 34.00 | 35.50 | |
| Czechy | CZK | 17.70 | 18.00 | |
| Rumunia | RON | 84.00 | 87.50 | |
| Węgry | HUF | 1.21 | 1.25 | |
| Japonia | JPY | 2.39 | 2.50 | |
| Ukraina | UAH | 8.25 | 8.50 | |
| Bułgaria | BGN | 200.00 | 209.00 | |
| Rosja | RUB | 4.50 | 4.70 | |
| Turcja | TRY | 8.30 | 8.70 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.