| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 363.00 | 365.00 | |
| EUGiW | EUR | 422.00 | 424.00 | |
| W. Brytania | GBP |
484.00 |
488.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 456.00 | 459.00 | |
| Kanada | CAD | 258.00 | 262.00 | |
| Australia | AUD | 235.00 | 238.00 | |
| Dania | DKK | 53.00 | 53.50 | |
| Norwegia | NOK | 31.00 | 31.50 | |
| Szwecja | SEK | 35.00 | 35.50 | |
| Czechy | CZK | 17.20 | 17.48 | |
| Rumunia | RON | 82.00 | 85.70 | |
| Węgry | HUF | 1.06 | 1.10 | |
| Japonia | JPY | 2.50 | 2.70 | |
| Ukraina | UAH | 8.40 | 8.75 | |
| Bułgaria | BGN | 201.50 | 215.00 | |
| Rosja | RUB | 4.05 | 4.40 | |
| Turcja | TRY | 8.90 | 9.40 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.