| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 365.00 | 368.00 | |
| EUGiW | EUR | 424.00 | 425.00 | |
| W. Brytania | GBP |
490.00 |
491.50 | |
| Szwajcaria | CHF | 461.00 | 462.50 | |
| Kanada | CAD | 262.00 | 263.00 | |
| Australia | AUD | 255.00 | 260.00 | |
| Dania | DKK | 55.00 | 55,70 | |
| Norwegia | NOK | 35.00 | 35.70 | |
| Szwecja | SEK | 36.50 | 37.00 | |
| Czechy | CZK | 17.45 | 18.00 | |
| Rumunia | RON | 82.50 | 87.00 | |
| Węgry | HUF | 1.19 | 1.22 | |
| Japonia | JPY | 2.35 | 2.50 | |
| Ukraina | UAH | 8.05 | 8.25 | |
| Bułgaria | BGN | 200.00 | 209.00 | |
| Rosja | RUB | 4.50 | 4.90 | |
| 50 |
Turcja | TRY | 8.25 | 8.75 |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.