Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
USA | USD | 383.00 | 385.50 | |
EUGiW | EUR | 426.50 | 428.50 | |
W. Brytania | GBP | 506.00 | 508.50 | |
Szwajcaria | CHF | 452.50 | 456.00 | |
Kanada | CAD | 280.00 | 284.00 | |
Australia | AUD | 257.00 | 260.00 | |
Dania | DKK | 52.35 | 53.30 | |
Norwegia | NOK | 30.30 | 30.50 | |
Szwecja | SEK | 32.40 | 34.80 | |
Czechy | CZK | 16.90 | 17.20 | |
Rumunia | RON | 86.00 | 88.80 | |
Węgry | HUF | 1.05 | 1.13 | |
Japonia | JPY | 2.72 | 2.85 | |
Ukraina | UAH | 8.50 | 9.30 | |
Bułgaria | BGN | 220.00 | 223.80 | |
Rosja | RUB | 3.80 | 4.15 | |
Turcja | TRY | 11.80 | 12.40 | |
Zobacz wszystkie kursy |
Podane kursy dotyczą transakcji od równowartości 10.000 PLN.
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.