| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 371.50 | 375.00 | |
| EUGiW | EUR | 428.50 | 431.00 | |
| W. Brytania | GBP |
500.00 |
502.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 458.00 | 463.00 | |
| Kanada | CAD | 262.50 | 267.50 | |
| Australia | AUD | 260.00 | 262.00 | |
| Dania | DKK | 53.00 | 54.80 | |
| Norwegia | NOK | 32.50 | 33.50 | |
| Szwecja | SEK | 33.00 | 34.70 | |
| Czechy | CZK | 17.65 | 18.00 | |
| Rumunia | RON | 83.00 | 87.00 | |
| Węgry | HUF | 1.19 | 1.23 | |
| Japonia | JPY | 2.40 | 2.50 | |
| Ukraina | UAH | 8.15 | 8.50 | |
| Bułgaria | BGN | 200.00 | 209.00 | |
| Rosja | RUB | 4.30 | 4.60 | |
| Turcja | TRY | 8.10 | 8.60 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.