| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 356.00 | 360.00 | |
| EUGiW | EUR | 420.00 | 422.00 | |
| W. Brytania | GBP |
483.00 |
486.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 458.60 | 460.50 | |
| Kanada | CAD | 259.20 | 262.50 | |
| Australia | AUD | 247.00 | 251.00 | |
| Dania | DKK | 53.50 | 53.80 | |
| Norwegia | NOK | 30.40 | 31.30 | |
| Szwecja | SEK | 35.39 | 36.00 | |
| Czechy | CZK | 17.15 | 17.50 | |
| Rumunia | RON | 82.00 | 85.00 | |
| Węgry | HUF | 1.08 | 1.12 | |
| Japonia | JPY | 2.37 | 2.49 | |
| Ukraina | UAH | 8.00 | 8.40 | |
| Bułgaria | BGN | 200.00 | 208.00 | |
| Rosja | RUB | 4.35 | 4.55 | |
| 50 |
Turcja | TRY | 8.50 | 9.30 |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.