| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 357.00 | 362.00 | |
| EUGiW | EUR | 420.00 | 423.00 | |
| W. Brytania | GBP |
480.00 |
485.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 452.00 | 456.00 | |
| Kanada | CAD | 257.50 | 263.00 | |
| Australia | AUD | 237.00 | 241.00 | |
| Dania | DKK | 52.50 | 54.00 | |
| Norwegia | NOK | 30.80 | 31.60 | |
| Szwecja | SEK | 35,00 | 36.00 | |
| Czechy | CZK | 17.15 | 17.45 | |
| Rumunia | RON | 80.00 | 84.00 | |
| Węgry | HUF | 1.08 | 1.12 | |
| Japonia | JPY | 2.35 | 2.63 | |
| Ukraina | UAH | 8.20 | 8.60 | |
| Bułgaria | BGN | 200.00 | 210.00 | |
| Rosja | RUB | 4.20 | 4.40 | |
| Turcja | TRY | 8.60 | 9.30 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.