| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 366.50 | 370.00 | |
| EUGiW | EUR | 424.00 | 426.00 | |
| W. Brytania | GBP |
482.00 |
486.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 455.00 | 458.00 | |
| Kanada | CAD | 258.50 | 263.00 | |
| Australia | AUD | 238.00 | 243.00 | |
| Dania | DKK | 52.35 | 53.60 | |
| Norwegia | NOK | 30.35 | 31.30 | |
| Szwecja | SEK | 33.35 | 35.40 | |
| Czechy | CZK | 17.30 | 17.48 | |
| Rumunia | RON | 82.00 | 86.00 | |
| Węgry | HUF | 1.09 | 1.12 | |
| Japonia | JPY | 2.43 | 2.65 | |
| Ukraina | UAH | 8.50 | 8.70 | |
| Bułgaria | BGN | 201.00 | 212.00 | |
| Rosja | RUB | 4.20 | 4.50 | |
| Turcja | TRY | 9.00 | 9.40 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.