Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
USA | USD | 405.50 | 410.00 | |
EUGiW | EUR | 423.00 | 426.00 | |
W. Brytania | GBP | 501.00 | 505.00 | |
Szwajcaria | CHF | 448.00 | 453.00 | |
Kanada | CAD | 282.00 | 284.80 | |
Australia | AUD | 254.00 | 256.00 | |
Dania | DKK | 51.26 | 52.90 | |
Norwegia | NOK | 31.18 | 31.90 | |
Szwecja | SEK | 32.34 | 33.80 | |
Czechy | CZK | 16.85 | 17.20 | |
Rumunia | RON | 84.50 | 88.00 | |
Węgry | HUF | 1.04 | 1.10 | |
Japonia | JPY | 2.63 | 2.73 | |
Ukraina | UAH | 9.45 | 9.70 | |
Bułgaria | BGN | 218.00 | 223.00 | |
Rosja | RUB | 3.60 | 3.90 | |
Turcja | TRY | 12.10 | 12. 45 |
|
Zobacz wszystkie kursy |
Podane kursy dotyczą transakcji od równowartości 10.000 PLN.
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.