| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 389.00 | 395.00 | |
| EUGiW | EUR | 438,00 | 442,00 | |
| W. Brytania | GBP |
525.00 |
529.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 477.00 | 482.00 | |
| Kanada | CAD | 278.00 | 282.00 | |
| Australia | AUD | 270.00 | 276.00 | |
| Dania | DKK | 54.30 | 55.20 | |
| Norwegia | NOK | 35.50 | 35.90 | |
| Szwecja | SEK | 36.40 | 36.90 | |
| Czechy | CZK | 17.70 | 18.10 | |
| Rumunia | RON | 81.50 | 85.00 | |
| Węgry | HUF | 1.18 | 1.21 | |
| Japonia | JPY | 2.55 | 2.65 | |
| Ukraina | UAH | 8.25 | 8.60 | |
| Rosja | RUB | 4.30 | 4.80 | |
| Turcja | TRY | 8.15 | 8.60 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.