| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 365.00 | 370.00 | |
| EUGiW | EUR | 424.50 | 427.50 | |
| W. Brytania | GBP |
490.00 |
494.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 465.00 | 470.00 | |
| Kanada | CAD | 265.00 | 272.00 | |
| Australia | AUD | 255.00 | 262.00 | |
| Dania | DKK | 54.00 | 54.80 | |
| Norwegia | NOK | 32.00 | 32.70 | |
| Szwecja | SEK | 37.50 | 38.30 | |
| Czechy | CZK | 17.30 | 17.60 | |
| Rumunia | RON | 83.00 | 87.70 | |
| Węgry | HUF | 1.08 | 1.12 | |
| Japonia | JPY | 2.30 | 2.55 | |
| Ukraina | UAH | 8.05 | 8.40 | |
| Bułgaria | BGN | 200.60 | 208.00 | |
| Rosja | RUB | 4.00 | 4.50 | |
| 50 |
Turcja | TRY | 8.30 | 9.00 |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.