| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 369.00 | 372.50 | |
| EUGiW | EUR | 430,00 | 433.00 | |
| W. Brytania | GBP |
500.00 |
503.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 457.00 | 460.00 | |
| Kanada | CAD | 266,00 | 269.00 | |
| Australia | AUD | 263.00 | 269.00 | |
| Dania | DKK | 52.50 | 54.50 | |
| Norwegia | NOK | 33.30 | 33.80 | |
| Szwecja | SEK | 34.50 | 35.00 | |
| Czechy | CZK | 17.65 | 18.20 | |
| Rumunia | RON | 83.00 | 87.00 | |
| Węgry | HUF | 1.18 | 1.22 | |
| Japonia | JPY | 2.40 | 2.50 | |
| Ukraina | UAH | 8.00 | 8.40 | |
| Rosja | RUB | 4.10 | 4.60 | |
| Turcja | TRY | 8.00 | 8.50 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.