| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 379.00 | 381,00 | |
| EUGiW | EUR | 435.50 | 436.50 | |
| W. Brytania | GBP |
507.00 |
508.50 | |
| Szwajcaria | CHF | 461.00 | 462.00 | |
| Kanada | CAD | 269.50 | 272.00 | |
| Australia | AUD | 267.00 | 271.00 | |
| Dania | DKK | 53,70 | 54.20 | |
| Norwegia | NOK | 34.10 | 34.30 | |
| Szwecja | SEK | 35.40 | 35.50 | |
| Czechy | CZK | 17.80 | 18.20 | |
| Rumunia | RON | 82.00 | 87.00 | |
| Węgry | HUF | 1.18 | 1.22 | |
| Japonia | JPY | 2.47 | 2.60 | |
| Ukraina | UAH | 8.20 | 8.40 | |
| Rosja | RUB | 4.10 | 4.60 | |
| Turcja | TRY | 8.00 | 8.50 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.