| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 371.00 | 374.00 | |
| EUGiW | EUR | 426.00 | 428.00 | |
| W. Brytania | GBP |
492.00 |
496.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 460.00 | 463.00 | |
| Kanada | CAD | 261.00 | 264.50 | |
| Australia | AUD | 257.50 | 261.00 | |
| Dania | DKK | 54.00 | 55.50 | |
| Norwegia | NOK | 34,70 | 35.30 | |
| Szwecja | SEK | 35.50 | 36.40 | |
| Czechy | CZK | 17.50 | 18.00 | |
| Rumunia | RON | 82.50 | 87.00 | |
| Węgry | HUF | 1.20 | 1.23 | |
| Japonia | JPY | 2.35 | 2.50 | |
| Ukraina | UAH | 8.05 | 8.30 | |
| Bułgaria | BGN | 200.00 | 209.00 | |
| Rosja | RUB | 4.60 | 4.90 | |
| Turcja | TRY | 8.20 | 8.60 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.