| Kraj | Waluta | Skup | Sprzedaż | |
| USA | USD | 363.00 | 366.00 | |
| EUGiW | EUR | 422.50 | 424.50 | |
| W. Brytania | GBP |
483.00 |
487.00 | |
| Szwajcaria | CHF | 450.50 | 454.00 | |
| Kanada | CAD | 261.00 | 264.50 | |
| Australia | AUD | 238.00 | 242.00 | |
| Dania | DKK | 53.50 | 53.90 | |
| Norwegia | NOK | 31.15 | 31.60 | |
| Szwecja | SEK | 35.50 | 36.00 | |
| Czechy | CZK | 17.30 | 17.48 | |
| Rumunia | RON | 82.20 | 85.40 | |
| Węgry | HUF | 1.09 | 1.12 | |
| Japonia | JPY | 2.37 | 2.64 | |
| Ukraina | UAH | 8.35 | 8.60 | |
| Bułgaria | BGN | 200.55 | 211.00 | |
| Rosja | RUB | 4.40 | 4.60 | |
| Turcja | TRY | 8.80 | 9.30 | |
| Zobacz wszystkie kursy | ||||
Kursy mają charakter informacyjny i zmieniają się w zależności od sytuacji na rynkach finansowych !!
Zapytanie o aktualny kurs danej waluty nie jest potwierdzeniem zawarcia transkacji.
Kursy Walut negocjujemy wyłącznie w kantorze.